Temp (°C) | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RealFeel® | 1° | 1° | 3° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° |
Vochtigheid | 87% | 82% | 75% | 71% | 71% | 76% | 81% | 86% |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Regen | ||||||||
Sneeuw | ||||||||
IJs | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Wind (km/u) | 19 ZZW | 21 ZZW | 21 ZZW | 21 ZZW | 21 ZZW | 19 S | 19 ZZO | 19 ZZO |
UV-index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolkendek | 36% | 39% | 49% | 78% | 89% | 94% | 94% | 94% |
Dauwpunt | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° |
Middle Grid line10 CMiddle Grid line5 C
|
Temperatuurhistorie - feb 6
meer historische weergegevens >Vandaag | Normaal | Record | 6-2-2013 | |
---|---|---|---|---|
Hoog | 9° | 6° | nvt | 5° |
Laag | 7° | -1° | nvt | 1° |
Zon op/Zon onder
Rises at8:11with9:27of sunlight, then sets at17:38
Geen opmerkingen:
Een reactie posten